Seu carrinho está vazio
0item(s)
Seu carrinho está vazio
Sobre a Câmera Digital Mirrorless Fujifilm X-S10: Uma câmera intuitiva, capaz de desempenho excepcional. O X-S10 oferece o renomado design, engenharia e ciência das cores da FUJIFILM em um pacote acessível. O corpo recém criado apresenta uma pegada profunda para segurança absoluta ao fazer imagens com a mão, mesmo com lentes maiores, e um dial de controle intuitivo e simples para operação sem esforço. Ele também vem com tecnologia de ponta, incluindo estabilização de imagem no corpo de cinco eixos para permitir imagens suaves e fotos super nítidas, tela de toque LCD de ângulo variável de 180 ° que cobre até os ângulos mais estranhos e autofoco super rápido de 0,02 segundo com precisão de até -6EV. Quando combinado com o excelente sensor X-Trans CMOS 4 com iluminação traseira de 26,1 megapixels e CPU X-Processor 4 quad-core, é possível obter fotografia impressionante e vídeo com qualidade de cinema, enquanto aproveita a beleza única dos 18 Modos de simulação de filme da Fujifilm.
É tudo sobre como se sente: a X-S10 foi projetada para fornecer aos fotógrafos em movimento o máximo controle. Sua empunhadura permite um manuseio sólido e confiável com qualquer tipo de lente conectada, enquanto o intuitivo os controles garantem uma operação sem esforço, independentemente do sistema de câmera com o qual você está acostumado. Quando você também considera a tela touch LCD de ângulo variável de 180 ° e a captura contínua não cortada de até 20 qps, com a X-S10 você estará pronto para liberar a aclamada ciência da cor da Fujifilm para qualquer oportunidade fotográfica.
Tornando o estado da arte simples: projetada para ser simples e minimalista por fora, a X-S10 ainda desfruta da renomada tecnologia de criação de imagens da Fujifilm em seu coração. Com o sensor X-Trans CMOS 4 de última geração e a combinação do X-Processor 4, é fácil criar resultados surpreendentes. O sensor retroiluminado de 26,1 megapixels oferece uma ampla faixa dinâmica e incrível qualidade de imagem, enquanto a CPU quad-core não só fornece autofoco de precisão em velocidades de até 0,02 segundos e em níveis de luz tão baixos quanto -6EV, mas também fotos super rápidas e processamento de vídeo para acompanhar suas necessidades criativas.
Colocando a estabilidade em suas mãos: para documentar os momentos mais incríveis, você precisa estar no lugar certo na hora certa, mas quanto maior for o esforço que você fizer em busca do ângulo perfeito, maior será o risco de uma câmera trêmula estragá-lo tudo. É por isso que o X-S10 apresenta um sistema de estabilização de imagem corporal (IBIS) de cinco eixos que dá a você a liberdade de usar o dispositivo portátil e ir direto ao centro da ação. Os cinco pontos de estabilização de imagem ajudarão a manter suas imagens nítidas e seu vídeo estável, independentemente das condições que você enfrente.
Da câmera pequena à tela grande: o vídeo está se tornando um meio de expressão cada vez mais importante para criadores de todo o mundo, por isso é essencial ter uma câmera que se destaque tanto em fotografia quanto em videografia. As incríveis habilidades de fazer filmes do X-S10 fornecem a solução perfeita. Esta câmera permite gravar em DCI 4K / 30p com qualidade de cinema e em câmera super lenta Full HD / 240p, e quando você combina o IBIS de cinco eixos com um recurso de estabilização de imagem digital de quatro eixos, você sempre pode ter certeza de que obterá imagens incrivelmente suaves. Adicione a essa cor 4: 2: 2 de 10 bits via HDMI e você terá tudo de que precisa para fazer filmes profissionais.
Vá com uma lente FUJINON XF, XC ou MK: X-S10 é uma câmera extremamente versátil e quando você combina sua versatilidade com uma escolha de mais de 30 lentes diferentes de alta qualidade, as possibilidades são infinitas. Como parte do sistema FUJIFILM Série X, o X-S10 é compatível com as premiadas linhas de lentes FUJINON XF, XC e MK. Construída com base em mais de 70 anos de experiência em design e engenharia ótica, a ótica FUJINON é uma das mais queridas do mercado. Projetados para fornecer excelente poder de resolução e clareza máxima em todo o quadro, mantendo a maior portabilidade, eles contam com a confiança de incontáveis criadores em todo o setor.
Manipulação poderosa de imagem facilitada: a Fujifilm produz filmes fotográficos há mais de 85 anos e, nessa época, desenvolveu uma reputação lendária. Alguns dos criadores mais renomados do mundo escolheram a Fujifilm para fazer algumas das imagens mais amadas do mundo. Os modos de simulação de filme FUJIFILM foram criados para celebrar essa história, digitalizando alguns dos filmes analógicos mais icônicos da indústria e colocando-os ao seu alcance. A X-S10 apresenta 18 modos de Simulação de Filme, incluindo ETERNA Bleach Bypass, a mais nova adição à coleção de modos de Simulação de Filme FUJIFILM, que cria uma aparência bonita, dessaturada e de alto contraste que qualquer criador de imagens achará irresistível.
FUJIFILM X-S10 | ||
Nome do modelo | FUJIFILM X-S10 | |
Número de pixels efetivos | 26.1 milhões de pixels | |
Sensor de imagem | 23.5mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 com filtro de cores primárias. | |
Sistema de limpeza do sensor | n/a | |
Armazenamento de mídia | Cartão de memória SD (~2GB) / SDHC Cartão de memória (~32GB) / SDXC memory card (~2TB) UHS-I | |
Formato de arquivo de fotografia still (produto) | JPEG: Exif Ver.2.3 *1 RAW: 14bit RAW (RAF original format) |
|
Número de pixels gravados | [L]〈3:2〉 6240 × 4160 〈16:9〉 6240 × 3512 〈1:1〉 4160 × 4160 [M]〈3:2〉 4416 × 2944 〈16:9〉 4416 × 2488 〈1:1〉 2944 × 2944 [S]〈3:2〉 3120 × 2080 〈16:9〉 3120 × 1760 〈1:1〉 2080 × 2080 |
|
Bocal da lente | FUJIFILM X mount | |
Sensibilidade | Saída padrão | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3EV fase) |
Saída extendido | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 | |
Controle de exposição | TTL 256-Zona de medição, Multi / Ponto / Média/ Centro de gravidade | |
Modo de exposição | P (Programa AE) / A (Prioridade de abertura AE) / S (Prioridade da velocidade do obturador AE) / M (Exposição manual) | |
Compensação de exposição | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV fase (Filme: -2.0EV~+2.0EV) |
|
Estabilizador de imagem
|
Mechanism | Image sensor shift mechanism with 5-axis compensation |
Compensation Effect | Maximum 6.0 stops (based on CIPA standard. Pitch/yaw shake only. | |
Digital Image Stabilization | Yes (movie mode only) | |
IS MODE BOOST | Yes (movie mode only) | |
Tipo do obturador | Obturador da lente | |
Velocidade do obturador
|
Obturador mecânico | Modo P: 4seg. para 1/4000seg. Modo A: 30seg. para 1/4000seg. Modo S/M: 15min. para 1/4000seg. Modo bulbo: até 60min. |
Obturador eletrônico*3 | Modo P: 4seg. para 1/32000seg. Modo A: 30seg. para 1/32000seg. Modo S/M: 15min. para 1/32000seg. Modo bulbo: 1seg. Fixado | |
Mecânico + Obturador eletrônico | P mode: 4sec. to 1/32000sec. A mode: 30sec. to 1/32000sec. S/M mode: 15min. to 1/32000sec. Bulb mode: up to 60min. | |
Video | 1/4000sec.〜1/24sec. (depende da taxa de frames) | |
Obturador sincronizado | 1/180sec. Ou menor | |
Disparo contínuo | Approx. 30fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 29 frames Lossless compressed RAW: 17 frames Compressed RAW: 17 frames Uncompressed RAW: 17 frames) Approx. 20fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 79 frames Lossless compressed RAW: 17 frames Compressed RAW: 20 frames Uncompressed RAW: 17 frames) Approx. 10fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (JPEG: 153 frames Lossless compressed RAW: 18 frames Compressed RAW: 26 frames Uncompressed RAW: 18 frames) Approx. 20fps [Only electronic shutter ] (JPEG: 32 frames Lossless compressed RAW: 17 frames Compressed RAW: 17 frames Uncompressed RAW: 17 frames) Approx. 10fps [Only electronic shutter ] (JPEG: 81 frames Lossless compressed RAW: 18 frames Compressed RAW: 21 frames Uncompressed RAW: 18 frames) Approx. 8fps (JPEG: 105 frames Lossless compressed RAW: 18 frames Compressed RAW: 23 frames Uncompressed RAW: 18 frames) Pre-shot: Approx. 30fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 15 frames after full press, total max. 25 frames) Pre-shot: Approx. 20fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 48 frames after full press, total max. 58 frames) Pre-shot: Approx. 10fps [Only electronic shutter, 1.25 x Crop ] (max. 10 frames while half press, max. 110 frames after full press, total max. 120 frames) *Frames graváveis dependem do suporte da mídia de gravação *A velocidade de disparo contínuo depende do ambiente de disparo e dos frames de disparo |
|
Bracketing automático | AE Bracketing (Frames: 2, 3, 5, 7, 9 fase: por 1/3EV spasso, até ±3EV fases) Bracketing de simulação de filme (Qualquer dos 3 tipos selecionados de simulação de filmes) Bracketing faixa dinâmica (100%, 200%, 400%) Bracketing de sensibilidade (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Bracketing de balanço de branco (±1, ±2, ±3) Bracketing de foco(Frames: 1 - 999, Step: 1-10, Interval: 0 - 10s) |
|
Foco | Modo | AF único / AF Contínuo / MF |
Tipo | AF híbrido inteligente (AF contraste TTL / AF detecção de fase TTL) | |
Performance baixa luz | Contrast: -4.0EV Detecção de fase: -7.0EV (com a lente XF50mmF1.0 ) |
|
Seleção de frame AF | AF ponto único: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (Tamanho variável do quadro AF) Zona AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 de 91 áreas na grade 13×9 Wide/Rastreamento AF: *AF-S: Wide / AF-C: Rastreamento Todos |
|
Balanço dos brancos | Reconhecimento automático de cena / Personalizado 1~3 / Seleção da temperatura de cor (2500K~10000K) / Pré-ajustes: Luz do dia, Sombra, Luz fluorescente (luz do dia), Luz fluorescente (Branco Quente), Luz fluorescente (Branca fria), Luz incandescente, Subaquático | |
Temporizador automático | 10seg. / 2seg. | |
Intervalo de tempo de disparo | Sim (Configuração: Intervalo, Número de Disparos, Tempo para o Início) | |
Flash | Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) | |
Modo | MODO TTL (Flash Automático, Padrão, Sincronização lenta), Manual, Comandante, DESLIGADO | |
Modo sincronizador | 1ª Cortina, 2ª Cortina | |
Remoção de olhos vermelhos | TTL (TTL AUTO (P mode) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF (When BUILT-IN FLASH is set) TTL (TTL AUTO (P mode) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI / OFF (When SHOE MOUNT FLASH is set) |
|
Sapata | Sim (compatível com flash TTL dedicado) | |
Viewfinder (Viewfinder híbrido) |
OVF | |
EVF | 0.39 polegadas approx. 2.36 milhões de pontos no visor colorido OLED Cobertura da área de visualização vs. área de captura: aprox. 100% Eyepoint: approx. 17.5mm (from the eyepiece lens) Diopter adjustment: -4~+2m-1 Ampliação: 0.62× com lentes 50mm (equivalente ao formato 35mm) no infinito e dioptria definida para -1m-1 Ângulo de visualização diagonal: aprox. 31° (Ângulo de visualização horizontal: aprox. 26°) Sensor de olhos embutidor |
|
Monitor LCD | 3.0 polegadas, proporção de tela 3:2 aprox.1.04 milhões de pontos no monitor LCD touchscreen colorido (aprox. 100% de cobertura) |
|
Formato do arquivo | MOV (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Linear PCM / Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC) |
|
Compressão | Long-GOP | |
Gravação de vídeo | Tamanho do arquivo Taxa de frames Tempo de gravação |
[DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps up to approx. 30min [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps up to approx. 30min. [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps up to approx. 30min. [Full HD(1920×1080) High speed rec.] 240p / 200p 200Mbps(recording) up to approx. 3min. 120p / 100p 200Mbps(recording) up to approx. 6min. *gravação realizada a temperatura ambiente de 25°c, o tempo de gravação pode variar de acordo com as condições. *Para gravação de filmes, use um cartão de memória SD com classe de velocidade UHS 3 ou superior. |
Modo de simulação de filme | 18 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Monochromatic Color |
|
Configuração de claridade | ±5 passos | |
Modo HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, PLUS | |
Efeito de granulação | Rugosidade: FORTE, FRACO, DESLIGADO / Tamanho: GRANDE, PEQUENO | |
Efeito cromado de cor | FORTE , FRACO , DESLIGADO | |
Cor cromado azul | FORTE , FRACO , DESLIGADO | |
Configuração de alcance dinâmico | Still: AUTOMÁTICO, 100%, 200%, 400% Restrição ISO (DR100%: Sem limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais) Filme: 100%, 200%, 400% Restrição ISO (DR100%: Sem limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais) |
|
Filtro avançado | Câmera de brinquedo / miniatura / cor pop / high-key / low-key / tom dinâmico / foco suave / cor parcial (vermelho / laranja / amarelo / verde / azul / roxo) | |
Transmissor wireless | Padrão | IEEE802.11b/g/n (protocolo wireless padrão) |
Criptografia | WEP / WPA / WPA2 modo misto | |
Modo de acesso | Instraestrutura | |
Bluetooth® | Padrão | Bluetooth Ver 4.2 (baixa energia Bluetooth) |
Frequência de operação (Centro de frequência) | 2402 - 2480MHz | |
Terminal | Interface digital | USB Tipo-C (USB3.2 Gen1x1) |
Saída HDMI | HDMI micro connector (Type D) | |
Outros | ø3.5mm, stereo mini connector (for Microphone and Remote Release), Hot shoe | |
Fonte de energia | NP-W126S Li-ion battery (included) | |
Vida da bateria para fotografia still*4 | Approx. 325 frames (Normal Mode) When XF35mmF1.4 R is set. | |
Vida útil real da bateria de captura de vídeo*4 ※A detecção de rosto está definida como OFF |
[4K] approx. 40min. (29.97p) [Full HD] approx. 40min. (59.94p) |
|
Duração da bateria para filmes*4 ※A detecção de rosto está definida como OFF |
[4K] approx. 55min. (29.97p) [Full HD] approx. 65min. (59.94p) |
|
Dimensões | (L) 126.0mm × (A) 85.1mm × (P) 65.4mm (produndidade minima 32.9mm) | |
Peso | Approx. 465g (incluindo bateria e cartão de memória SD) Approx. 415g (excluindo bateria e cartão de memória SD) |
|
Ambiente de operação | Temperatura de operação | 0°C~+40°C |
Umidade de operação | 10%~80% (sem condensação) | |
Período de inicialização | Aproximadamente 0.4seg | |
Acessórios inclusos | Bateria Li-ion NP-W126S Cabo USB tipo C Adaptador de fone de ouvido Alça Guia Rápido |
*1 Por favor, verifique no website da Fujifilm a compatibilidade do cartão de memória SD.
*2 Exif 2.3 é um formato de arquivo de câmera digital que contém uma variedade de informações de disparo para otimização da impressão.
*3 O disparo eletrônico pode não ser adequado para movimentos rápidos de objetos. O flash não pode ser usado.
*4 Número aproximado de quadros ou tempo de gravação de filmes que podem ser tirados com a bateria completamente carregada baseado no padrão CIPA.
Com este único zoom versátil com uma abertura máxima de F2.8 e uma ampla faixa de distância focal de grande angular de 27mm* a 84mm*, o fotógrafo pode responder a uma variedade de cenas.
DESCRIÇÃO
Soberbamente portáteis graças ao seu tamanho compacto, o autofoco linear rápido acionado por motor e a funcionalidade integrada de quatro paradas de estabilização de imagem garantem uma captura confortável e confiante mesmo em situações desafiadoras.
CARACTERISTICAS
Construção da lente
14 elementos em 10 grupos (inclui 3 elementos anesféricos e 1 extra de baixa dispersão)
Distância focal 18 - 55 mm (27-84 mm)
Angulo de visão 79,1° - 28,4°
Abertura máxima F2.8 - F4
Abertura mínima F22
Controle de abertura
Número de lâminas: 7 (abertura do diafragma circular)
Tamanho de passo: 1/3EV (19 passos)
Alcance de foco
Ampliação Aprox. 30 cm - ∞
Telefoto Aprox. 40 cm - ∞
Ampliação máxima 0,08 - 0,15x
Especificações técnicas
Dimensões externas ø65 mm x 70,4 mm (Grande angular)/97,9 mm (Telefoto)
Peso Aprox. 310 g
Tamanho do filtro ø58 mm