Seu carrinho está vazio
0item(s)
Seu carrinho está vazio
Um sistema de grande formato fornecendo vídeo 4K30P suave
Nome do modelo | FUJIFILM GFX100S | |
Número de pixels efetivos | 102 milhões de pixel | |
Sensor de imagem | 43.8mm×32.9mm Bayer array with primary color filter | |
Sistema de limpeza do sensor | Vibração Ultrassônica | |
Armazenamento de mídia | Cartão de memória (~2GB) / cartão de memória SDHC (~32GB) / cartão de memória SDXC (2TB) UHS-I / UHS-II / Velocidade de Vídeo Classe V90 *1 |
|
Formato de arquivo de fotografia still (produto) | JPEG: Exif Ver.2.32 RAW: 14bit /16 bits RAW (formato original RAF) TIFF: 8/16bit RGB |
|
Número de pixels gravados | [L]〈3:2〉11648 x 8736 〈16:9〉111648 x 6552 〈1:1〉 8736 x 8736 [M]〈3:2〉 8256 x 6192 〈16:9> 4000 x 2248 〈1:1〉 6192 x 6192 [S]〈3:2〉4000 x 3000 〈16:9〉 3120 × 1760 〈1:1〉 2992 x 2992 |
|
Bocal da lente | FUJIFILM G mount | |
Sensibilidade | Saída padrão | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO160~12800 (1/3EV fase) |
Saída extendido | ISO80 / 100 / 125 / 25600 / 51200 / 102400 | |
Controle de exposição | TTL 256-Zona de medição, Multi / Ponto / Média/ Centro de gravidade | |
Modo de exposição | ||
Compensação de exposição | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV fase (Filme: -2.0EV~+2.0EV) |
|
Estabilizador de imagem
|
Mechanism | Mecanismo de estabilização do sensor de imagem com compensação de 5 eixos |
Compensation Effect | Paradas máximo 6 (com base no padrão CIPA. Apenas trepidação de arfagem/guinada. | |
Digital Image Stabilization | Sim (apena modo filme) | |
IS MODE BOOST | Sim (apena modo filme) | |
Tipo do obturador | Obturador da lente | |
Velocidade do obturador
|
Obturador mecânico | Modo P: 4seg. a 1/4000seg. Modo A: 30seg. a 1/4000seg. Modo S/M: 15min. a 1/4000seg. Modo Lâmpada: até 60min. |
Obturador eletrônico*3 | Modo P: 4seg. a 1/16000seg. Modo A: 30seg. a 1/16000seg. Modo S/M: 15min. a 1/16000seg. Modo Lâmpada: 1seg. Fixo | |
Obturador de cortina dianteiro eletrônico | Modo P: 4seg. a 1/4000seg. Modo A: 30seg. a 1/4000seg. Modo S/M: 15min. a 1/4000seg. Modo Lâmpada: até 60min. | |
Mecânico + Obturador eletrônico | Modo P: 4seg. a 1/16000seg. Modo A: 30seg. a 1/16000seg. Modo S/M: 15min. a 1/16000seg. Modo Lâmpada: até 60min. | |
Obturador E-dianteiro + Mecânico |
Modo P: 4seg. a 1/4000seg. Modo A: 30seg. a 1/4000seg. Modo S/M: 15min. a 1/4000seg. Modo Lâmpada: até 60min. *Obturador de cortina dianteira eletrônico funciona até 1/1000seg. |
|
Modo P: 4seg. a 1/32000seg. Modo A: 30seg. a 1/32000seg. Modo S/M: 15min. a 1/32000seg. Modo Lâmpada: até 60min. *Obturador de cortina dianteira eletrônico funciona até 1/2000seg., Obturador mecânico funciona até 1/8000seg. |
||
Video | FHD: 1/4000seg.〜1/4seg. DCI4K/4K: 1/4000seg.〜1/24seg. (depende da taxa de quadros) |
|
Obturador sincronizado | 1/125sec. or slower | |
Disparo contínuo | Approx. 2.9fps 64 frames 23 frames 18 frames 15 frames Approx. 5.0fps 42 frames 16 frames 15 frames 14 frames Approx. 2.0fps Endless 45 frames 22 frames 16 frames |
|
Bracketing automático | Brackteing AE (Quadros: 2, 3, 5, 7, 9 Passos : por 1/3EV passo, até ±3EV passos) Brackteing de simulação de filme (Qualquer dos 3 tipos de simulação de filme selecionáveis) Brackteing de Limite Dinâmico (100%, 200%, 400%) Brackteing de sensibilidade ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Brackteing de Balanço de Branco (±1, ±2, ±3) Brackteing de Foco (AUTO, MANUAL) |
|
Performance baixa luz | Contraste: -2,5EV Detecção de Fase: -5.5EV (XGF80mmF1,7 acoplado) | |
Detecção de fase | AF de Ponto único: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (Tamanho variável de quadro AF) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 de 91 áreas na grade 13×9 Wide/Rastreamento AF *AF-S: Wide / AF-C: Rastreando |
|
Seleção de frame AF | Tudo | |
Balanço dos brancos | Automático (PRIORIDADE DE BRANCO, AUTOMÁTICO, PRIORIDADE AMBIENTE), / Personalizado1 ~3 / Seleção de temperatura de cor (2500K~10000K) / Pré-definido: Fino, Sombra, Luz fluorescente (Luz do Dia), Luz fluorescente (Branco Quente), Luz fluorescente (Branco Frio), Luz incandescente, Subaquático |
|
Temporizador automático | 10seg. / 2seg. | |
Intervalo de tempo de disparo | Sim (Configuração: Intervalo, Número de disparos, Hora do início) | |
Flash | ||
Modo | 1ª CORTINA / 2ª CORTINA / AUTO FP(HSS) (excl. EF-X8) | |
Modo sincronizador | TTL (TTL AUTO (Modo P) / STANDARD / SINCR. LENTA ) / MANUAL / COMMANDER / OFF (Desativado) (Quando EF-X8 estiver definido) TTL (TTL AUTO (Modo P) / PADRÃO/ SINCR. LENTA ) / MANUAL / MULTI / OFF (Desativado) (Quando FLASH MONTADO NA SAPATA estiver definido) |
|
Remoção de olhos vermelhos | sim | |
Sapata | Sim (Flash TTL Dedicado compatível) | |
Viewfinder (Viewfinder híbrido) |
OVF | |
EVF | 0,5 pol. aprox. 3.69 milhões de pontos OLED Visor Colorido Cobertura da área de visão vs. área de captura: aprox. 100% Ponto de vista: aprox. 23mm (da lente ocupar) Ajuste de dioptria: -4~+2m-1 (com trava) Ampliação: 0,75× com lente de 50mm (equivalente a 35mm) em infinito e dioptria ajustada para -1m-1 Ângulo de visão diagonal: aprox. 38° (ângulo de visão horizontal: aprox. 30° ) Sensor de olhos embutido |
|
Monitor LCD | 3.0 pol., relação de aspecto 3:2, aprox. 2.36 milhões de pontos monitor LCD colorido tela sensível ao toque (aprox. 100% de cobertura) | |
Formato do arquivo | HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) |
|
Compressão | Todos Intra/Longo-GOP "* Todos Intra podem ser usados com as seguintes configurações. DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps |
|
Gravação de vídeo | Tamanho do arquivo Taxa de frames Tempo de gravação |
Full HD(2048×1080)/ Full HD(1920×1080)59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps" [DCI 4K(4096×2160)] 29,97p/25p/24p/23,98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 5 até aprox. 120min. [4K(3840×2160)] 29,97p/25p/24p/23,98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps até aprox. 120min. [Full HD(2048 ×1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p /200Mbps/100Mbps/50Mbps até aprox. 120min. [Full HD(1920 ×1080)] 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps até aprox. 120min. "[Full HD(1920×1080) Grav. alta velocidade] 240p / 200p 200Mbps(gravação) até aprox. 3min. 120p / 100p 200Mbps(gravação) até aprox. 6min." *Para gravação de filmes, use um cartão de memória SD com Velocidade UHS Classe 3 ou superior. *Para gravação de filmes em 400Mbps, use um cartão de memória SD com Velocidade de Vídeo Classe 60 ou superior. *Gravação de filmes 400Mbps pode ser feita com DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p. *DCI4K 59,94p/50p não está disponível quando H.264 estiver selecionado. *Embora a gravação do filme continue sem interrupção quando o tamanho do arquivo atingir 4GB, a cena subsequente será gravada em um arquivo separado que deverá ser visualizado separadamente. |
Modo de simulação de filme | "19 modos (PROVIA/Standard, Velvia/Vivido, ASTIA/Suave, Cromo Clássico, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Preto & Branco, Filtro Preto & Branco+Ye, Filtro Preto & Branco+R, Filtro Preto & Branco+G, Sépia, ACROS, Filtro ACROS+Ye, Filtro ACROS+R, Filtro ACROS+G, ETERNA/Cinema, Clássico Neg, Nostalgic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Cor Monocromática" |
|
Configuração de exposição | ±5 passos | |
Modo HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800% + | |
Efeito de granulação | Aspereza: FORTE, FRACA, OFF (Desativado) Tamanho: GRANDE, PEQUENO | |
Efeito cromado de cor | FORTE, FRACO, OFF (Desativado) Tamanho: | |
Cor cromado azul | FORTE, FRACO, OFF (Desativado) Tamanho: | |
Configuração de alcance dinâmico | "AUTO, 100%, 200%, 400% Restrição ISO (DR100%: Nenhum limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais)" "100%, 200%, 400% Restrição ISO (DR100%: Nenhum limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais)" |
|
Funções de fotografia | Advanced SR AUTO, Face / Eye detection AF, Auto Red-eye Removal, Select custom setting, Panorama, Color space, Setting (Color, Sharpness, D-range, Highlight tone, Shadow tone), Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Lens Modulation Optimizer, Pre-AF, Number of Focus Points setting, MF Assist, Focus check, Focus Peak Highlight, Electronic level, Multiple exposure, Release priority / Focus priority selection, Fn button setting , ISO AUTO control, Instant AF setting (AF-S/AF-C), AF-C CUSTOM SETTINGS , SHUTTER AF , SHUTTER AE , AF-ON , Interlock spot AE & Focus area, Focus area setting, AE-L/AF-L button setting, Edit/Save Quick menu, Preview exp./WB in manual mode, Shutter Type, Touch Screen Setting, Sports Finder Mode, Pre-Shot, Flicker Reduction | |
Filtro avançado | "Câmera de brinquedo, Miniatura, Pop color, High-key, Low-key, om dinâmico, Foco suave, Cor parcial (Vermelho / Laranja / Amarelo / Verde / Azul / Roxo)" |
|
Transmissor wireless | Padrão | |
Criptografia | IEEE802.11b/g/n (protocolo sem fio padrão) | |
Modo de acesso | Modo misto WEP / WPA / WPA2 | |
Bluetooth® | Padrão | Infraestrutura |
Frequência de operação (Centro de frequência) | Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth de baixa energia) | |
Terminal | Interface digital | 2402 - 2480MHz |
Saída HDMI | USB Tipo-C (USB3.2 Gen1x1) | |
Outros | Micro conector HDMI (Tipo D),mini conector ø3,5mm, estéreo (Microfone) / ø2,5mm, Conector de Liberação Remota, Sapata, Terminal sincronizado | |
Fonte de energia | Bateria de Li-ion NP-W235 (incluída) | |
Vida da bateria para fotografia still*4 | Approx. 460 frames | |
Vida útil real da bateria de captura de vídeo*4 ※A detecção de rosto está definida como OFF |
[4K] aprox. 60min. (29.97p) [Full HD] aprox. 65min. (59.94p) |
|
Duração da bateria para filmes*4 ※A detecção de rosto está definida como OFF |
[4K] aprox. 95min. (29.97p) [Full HD] aprox. 110min. (59.94p) |
|
Dimensões | (L) 150mm × (A) 104,2mm × (P) 87,2mm (profundidade mínima 44mm) | |
Peso | Aprox. 900g (incluindo bateria e cartão de memória SD) Aprox. 821g (excluindo bateria e cartão de memória SD) |
|
Ambiente de operação | Temperatura de operação | -10°C~+40°C |
Umidade de operação | 10%~80% (sem condensação) | |
Período de inicialização | Aprox. 0,5seg. | |
Acessórios inclusos | Bateria de Li-ion NP-W235 Adaptador de energia AC 5VJ Cabo USB Correia para ombro Tampa da sapata Manual do proprietário |